FOUR TUNNEL 650
Disponible
Dim. (mm) : L2070 x P1320 x H560
Plage de température (° C) : 320
PAS BESOIN DE PERSONNEL EXPÉRIMENTÉAucun contrôle du four pendant son utilisation ni besoin d’ouvrir ou fermer la porte pour enfournerIl est idéal pour cuire de nombreux plats : pizzas, pain, fougasses, légumes,ÉCONOMIE D’ÉNERGIE de 30% par rapport à un four normal, grâce à la cuisson à convection et à l’utilisation de relais électrostatiquesPANNEAU DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE ÉLECTRIQUEL’utilisation du panneau de contrôle est simple et intuitive , il permet deprogrammer l’heure d’allumage et d’extinction, la vitesse de la bandetransporteuse et la température de la voûte et de la sole.- Accès facile pour un nettoyage interne en profondeur- Surface externe du four inférieure à 40°C- Entièrement construit en acier inox
19 759,00€ HT
Disponible
SPECIFICATION | |
---|---|
Largeur (mm) | 2070 |
Profondeur (mm) | 1320 |
Hauteur (mm) | 560 |
Tension (Volt) | 400 |
Plage de température (° C) | 320 |
Puissance totale (kW) | 17,4 |
Nombre de pizzas | 25CM-165PCS/H 32CM-75PCS/H 40CM-39PCS/H 45CM-24PCS/H |
Dimensions espace Four lxpxh (mm) | 650X1000X100 |
Eclairage | Non |
Accessoires fournis | Support |
Poids brut (kg) | 367 |
Poids net (kg) | 284 |
Informations complémentaires
Accessoires fournis | Support |
---|---|
Bol matieres (Ltr) | 650X1000X100 |
Dimension pizza ø cm | 25CM-165PCS/H 32CM-75PCS/H 40CM-39PCS/H 45CM-24PCS/H |
EAN code | 6017439168168 |
Eclairage | Non |
Total Gas puissance (kW) | 4 |
Hauteur (mm) | 560 |
Largeur (mm) | 2070 |
Poids brut (kg) | 367 |
Poids net (kg) | 284 |
Profondeur (mm) | 1320 |
Puissance totale (kW) | 17 |
Tension (Volt) | 400 |

